أسعار العملات اليوم بالجنيه المصري بالنسبه لـ جميع الدول
أسعار العملات اليوم بالجنيه المصري بالنسبه لـ جميع الدول
| العملة | السعر الحالي الأحد 20 أغسطس 2017 12:48:05 ص |
|---|---|
ريال سعودي (SAR) | 4.73701 ريال سعودي = 4.7370 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2111 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 4.83161 درهم إماراتي = 4.8316 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2070 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 2.66031 جنيه سوداني = 2.6603 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.3759 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 0.16131 دينار جزائري = 0.1613 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 6.1995 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 47.39321 دينار بحريني = 47.3932 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0211 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 0.01521 دينار عراقي = 0.0152 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 65.7011 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 25.03741 دينار اردني = 25.0374 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0399 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 58.96981 دينار كويتي = 58.9698 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0170 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.01181 ليرة لبنانية = 0.0118 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 84.7610 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 13.19161 دينار ليبي = 13.1916 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0758 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1.87471 درهم مغربي = 1.8747 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5334 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 0.03451 ليرة سورية = 0.0345 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 29.0264 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 0.03071 شلن صومالي = 0.0307 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 32.5719 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 46.06071 ريال عماني = 46.0607 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0217 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 4.87631 ريال قطري = 4.8763 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2051 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 7.22771 دينار تونسي = 7.2277 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1384 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 0.07101 ريال يمني = 0.0710 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.0778 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.09991 فرنك جيبوتي = 0.0999 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.0087 فرنك جيبوتي |
العملات العالمية
يرجى ملاحظة أن اسعار الجنيه المصري المعروضة في هذه الصفحة هي الأسعار الرسمية التي تعلنها الحكومة المصرية و التي يتم التعامل بها في البنوك. هذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة و المسماة بالسوق السوداء. أسعار الدولار في السوق السوداء و كذلك اسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري تتغير كل يوم و ربما كل ساعة و تختلف من مكان لمكان و من محافظة لمحافظة و يكون تحديدها بالتواصل المباشر بين المتداولين وفقا لقوانين العرض و الطلب و لا نستطيع عرضها في هذا الموقع. الموقع التالي يتم فيه نقاش و تواصل مباشر بين المشترين و البائعين و تستطيع عن طريقه معرفة السعر الحالي بشكل تقريبي

ريال سعودي (SAR)
درهم إماراتي (AED)
جنيه سوداني (SDG)
دينار جزائري (DZD)
دينار بحريني (BHD)
دينار عراقي (IQD)
دينار اردني (JOD)
دينار كويتي (KWD)
ليرة لبنانية (LBP)
دينار ليبي (LYD)
درهم مغربي (MAD)
ليرة سورية (SYP)
شلن صومالي (SOS)
ريال عماني (OMR)
ريال قطري (QAR)
دينار تونسي (TND)
ريال يمني (YER)
فرنك جيبوتي (DJF)
التعليقات على الموضوع